Meteopozuelo

Informe recorrido del Viento (miles)

Informe Año 2026

Últimos Datos actualizados 20/1/2026 8:01 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DayEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
10 0 5 43 10 10 19 14 5 0 ------
20 70 46 10 29 98 24 10 2 5 ------
30 48 12 12 12 22 10 17 5 0 ------
40 26 14 7 34 65 5 10 2 5 ------
510 77 10 5 58 12 2 5 2 2 ------
636 34 29 29 2 5 5 5 5 0 ------
724 22 7 19 2 2 17 19 5 5 ------
87 58 5 36 0 24 5 10 38 ---------
996 24 5 2 38 43 5 10 14 0 ------
1091 48 5 10 19 14 10 5 2 ---------
112 53 0 19 7 2 19 5 2 ---------
120 79 5 67 5 7 17 5 2 ---------
1314 103 22 137 5 10 7 5 5 ---------
142 254 48 26 65 22 17 12 2 ---------
157 151 12 12 43 5 10 10 5 ---------
162 60 0 10 2 5 17 0 31 ---------
170 41 2 7 17 10 14 2 14 ---------
180 58 5 5 7 17 7 5 2 ---------
190 166 31 10 2 5 10 22 2 ---------
200 7 10 5 2 22 12 17 0 ---------
215 0 0 7 7 26 7 5 2 ---------
2241 2 5 14 12 12 10 10 0 ---------
2326 2 10 22 5 10 19 14 2 ---------
2450 5 5 2 17 34 26 24 2 ---------
25108 2 7 5 17 29 65 12 2 ---------
2617 2 17 7 5 7 5 12 2 ---------
2743 14 17 12 0 7 2 12 5 ---------
2855 5 34 22 2 14 2 2 10 ---------
2934  94 29 5 10 7 5 2 ---------
3055  31 5 7 ---10 19 5 ---------
31194  60  7  24 5  --- ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx1942549413765986524385------
Media305018201419131062------
Mínima0002022000------
 
Código de Color
< 30 30 - 60 60 - 90 90 - 120 120 - 150 150 - 180 180 - 210 210 - 240 240 - 270 270 - 300 300 - 330 330 - 360360>

Recorrido del viento es una medida de cuánto viento ha pasado por un punto determinado en un período de tiempo. El viento soplaba a cinco miles por hora durante un día entero (24 horas) le daría un recorrido de viento de 120 miles para ese día.

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.