Meteopozuelo

Informes promedios Punto de Rocío (°C)

Informe Año 2024

Últimos Datos actualizados 21/12/2024 1:05 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
13.2 4.3 0.8 4.4 3.9 7.2 12.6 9.1 16.6 8.0 12.3 8.3
23.8 4.5 3.8 5.8 3.0 6.4 11.9 13.3 15.3 14.9 10.9 9.3
39.6 3.7 0.3 7.7 4.9 10.0 9.3 13.9 14.8 11.7 10.3 6.8
48.1 2.2 5.6 8.3 7.6 12.1 10.6 12.1 14.1 9.8 11.0 6.2
53.2 2.9 1.8 8.6 10.9 10.6 13.0 11.2 10.6 11.9 11.1 5.1
60.8 5.4 1.9 8.6 9.3 11.8 13.2 9.9 6.6 14.4 10.1 7.2
7-0.2 6.6 3.9 10.6 5.8 12.3 11.2 10.9 5.6 12.8 10.2 4.4
8-0.8 7.2 3.7 7.7 4.7 14.3 8.5 12.2 8.1 12.5 9.8 -1.0
92.6 8.2 3.9 1.5 6.6 14.1 9.3 12.0 7.6 14.0 8.4 -0.5
104.1 2.7 ---4.6 8.3 13.4 13.8 11.5 9.8 ---8.3 -0.3
110.8 2.2 3.2 8.5 7.8 9.3 14.7 11.6 7.4 8.2 7.6 0.0
12-1.8 7.4 3.6 6.8 9.8 8.9 10.1 13.0 9.4 14.1 3.3 1.2
133.5 10.0 4.5 8.0 10.4 8.5 10.7 13.7 7.5 13.6 3.0 3.7
145.3 10.4 6.7 8.0 6.2 8.3 5.0 13.2 7.4 14.4 9.3 1.3
1510.1 9.6 8.2 9.8 3.3 8.4 12.6 10.1 5.5 14.9 10.1 0.6
1610.9 6.0 9.1 7.8 4.3 7.3 7.5 10.7 1.7 14.8 8.1 0.4
179.2 3.7 10.0 5.8 8.1 9.5 8.4 9.7 5.8 9.6 8.3 1.1
189.4 3.3 10.0 4.3 5.9 11.6 10.3 13.8 10.6 6.4 9.7 2.9
195.5 6.2 9.5 4.4 6.3 11.4 9.5 10.8 13.4 11.3 8.6 6.2
202.0 4.1 8.8 5.5 6.5 11.1 10.4 10.0 13.6 12.3 7.4 0.0
214.1 5.1 9.2 2.4 8.3 10.9 11.0 13.0 14.1 11.6 8.2 1.4
223.5 7.6 9.0 ---7.0 10.4 5.9 14.0 11.1 11.8 7.5 ---
236.0 1.5 9.6 0.4 5.3 13.1 10.9 10.2 9.5 11.7 7.7 ---
247.5 0.8 8.1 0.4 7.7 13.7 12.4 13.8 6.7 12.4 8.8 ---
257.3 7.2 9.3 2.4 5.3 14.3 11.9 13.7 14.0 10.8 8.4 ---
266.4 3.1 2.0 4.9 7.4 16.2 15.0 14.9 15.4 4.6 4.3 ---
275.6 -1.4 6.4 6.7 8.7 14.1 14.7 12.8 7.5 4.8 2.9 ---
285.7 0.0 7.7 3.4 11.4 13.2 13.6 12.0 3.0 9.8 5.0 ---
296.1 1.3 6.0 5.2 10.3 14.5 15.0 17.8 4.4 11.3 6.4 ---
305.9  5.1 6.5 11.6 13.7 13.7 18.2 5.2 10.2 7.6 ---
314.5  4.2  6.6  11.9 16.7  10.9  ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx10.910.410.010.611.616.215.018.216.614.912.39.3
Media4.94.75.95.87.211.311.212.69.411.38.23.1
Mínima-1.8-1.40.30.43.06.45.09.11.74.62.9-1.0
 
Código de Color
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.