Resumen promedio de bulbo húmedo (°C)
Últimos Datos actualizados 21/12/2024 1:00 PM. |
Máxima de bulbo húmedo promedio | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 11.6 | 11.2 | 13.1* | 14.4* | 17.5 | 18.9 | 20.7 | 20.0 | 19.4 | 17.1* | 13.5 | 10.3* | 20.7* |
2023 | 9.9 | 8.1 | 12.4* | 15.0 | 15.5 | 20.3 | 19.7 | 20.1 | 19.8 | 16.8 | 13.9 | 10.1 | 20.3* |
2022 | 9.7* | 8.3 | 10.5 | 13.5 | 17.7* | 20.9 | --- | 20.4* | 18.1 | 15.3 | 13.0* | 12.9 | 20.9* |
2021 | --- | 9.5* | 10.0* | 11.7 | 17.4 | 18.2 | 19.4 | 20.6 | 17.9* | 15.9* | --- | 11.5* | 20.6* |
2020 | 10.3* | 11.8* | --- | 12.8 | 17.4* | 20.0* | 20.3 | 20.2* | 17.7 | 14.4 | 12.5 | 12.1 | 20.3* |
2019 | 8.9 | 7.0 | 10.0 | 13.2 | 15.5 | 19.8 | 20.1 | 20.0 | 18.1* | 15.9 | 15.2* | 11.8 | 20.1* |
2018 | 9.3 | 8.3 | 9.7 | 13.8 | --- | 19.5* | 19.0 | 20.5 | 18.3 | 16.0 | 12.1 | 8.5 | 20.5* |
2017 | 8.8 | 9.9 | 10.8 | 13.5 | 17.2 | 20.0 | 19.7 | -3.8 | 18.3 | 16.5 | 9.6* | 45.1 | 45.1* |
2016 | 44.4* | 45.2 | 10.0 | 45.2 | 16.8 | 23.5 | 25.8 | 19.1* | --- | 15.1 | 11.9 | 9.8 | 45.2* |
2015 | 10.3 | 7.9 | 12.0* | 11.6 | 45.3* | 19.1* | 47.7 | 18.9* | 17.5 | 45.8* | 11.5* | 9.1* | 47.7* |
2014 | 9.9 | 10.5 | 10.3 | 13.9 | 13.9* | 16.6* | 18.8 | 19.3* | 18.6 | 16.9* | 12.1 | 7.3 | 19.3* |
2013 | 9.5 | --- | 10.5 | 14.2 | 14.3 | 18.1 | 19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | 19.3* |
2012 | 6.7 | 7.3 | 8.5 | 10.4 | 17.1* | 18.9* | 23.2* | 19.2* | 17.8* | 17.1 | 11.5 | 9.8 | 23.2* |
2011 | 6.0* | 9.4* | 10.5* | 13.0* | 15.2* | 19.8* | 17.7* | 18.9* | --- | --- | 11.6* | 8.8 | 19.8* |
2010 | 8.9 | 8.9* | 10.9* | 15.4* | 15.5* | 17.9* | 19.9* | 19.3* | 18.1* | 15.2* | 10.4* | 8.9* | 19.9* |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15.5* | 14.5* | 12.1* | 15.5* |
Máx | 44.4 | 45.2 | 13.1 | 45.2 | 45.3 | 23.5 | 47.7 | 20.6 | 19.8 | 45.8 | 15.2 | 45.1 | 47.7 |
Bulbo húmedo promedio | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 6.5 | 7.1 | 8.3* | 10.0* | 12.0 | 15.7 | 18.0 | 18.6 | 14.2 | 13.2* | 9.7 | 5.4* | 11.8* |
2023 | 3.9 | 3.7 | 8.4* | 10.7 | 12.0 | 17.2 | 17.7 | 17.2 | 16.1 | 13.5 | 9.3 | 5.0 | 11.3* |
2022 | 3.5* | 6.0 | 7.5 | 8.7 | 14.1* | 16.1 | --- | 18.2* | 15.0 | 13.6 | 9.1* | 7.8 | 10.3* |
2021 | --- | 7.4* | 7.0* | 9.6 | 12.5 | 15.7 | 16.6 | 17.2 | 15.1* | 11.9* | --- | 6.9* | 12.1* |
2020 | 4.5* | 7.9* | --- | 10.8 | 14.3* | 15.0* | 18.1 | 16.8* | 14.5 | 10.2 | 8.9 | 5.4 | 11.5* |
2019 | 3.3 | 5.0 | 7.2 | 8.5 | 12.0 | 14.5 | 17.7 | 16.9 | 14.8* | 12.1 | 7.4* | 6.6 | 10.5* |
2018 | 4.7 | 2.9 | 6.0 | 9.3 | --- | 15.9* | 16.9 | 17.7 | 16.7 | 11.1 | 8.1 | 5.4 | 10.4* |
2017 | 3.2 | 6.3 | 7.7 | 9.6 | 13.3 | 16.9 | 17.1 | -5.7 | 13.8 | 12.0 | 5.0* | 42.7 | 12.1* |
2016 | 8.7* | 24.4 | 5.7 | 26.1 | 12.5 | 19.5 | 19.9 | 17.2* | --- | 12.3 | 7.2 | 5.8 | 14.6* |
2015 | 3.1 | 4.0 | 6.9* | 9.9 | 15.7* | 15.4* | 38.7 | 16.4* | 13.6 | 30.0* | 6.5* | 9.1* | 13.9* |
2014 | 6.0 | 5.1 | 7.1 | 11.3 | 12.7* | 14.9* | 16.1 | 18.1* | 15.4 | 13.4* | 8.8 | 4.2 | 10.1* |
2013 | 4.3 | --- | 6.9 | 8.6 | 10.1 | 14.0 | 17.3 | --- | --- | --- | --- | --- | 10.2* |
2012 | 3.5 | 1.6 | 6.4 | 7.8 | 12.7* | 15.4* | 17.4* | 16.5* | 14.2* | 11.3 | 7.8 | 4.7 | 9.4* |
2011 | 3.3* | 8.1* | 7.7* | 11.9* | 13.3* | 15.8* | 17.7* | 17.8* | --- | --- | 8.2* | 4.4 | 9.1* |
2010 | 3.7 | 3.9* | 5.6* | 10.0* | 10.8* | 14.9* | 17.9* | 16.7* | 14.6* | 10.0* | 5.5* | 4.0* | 9.5* |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.0* | 8.5* | 4.4* | 8.2* |
Md | 4.4 | 6.7 | 7.0 | 10.9 | 12.7 | 15.8 | 19.1 | 15.7 | 14.8 | 13.3 | 7.9 | 8.1 | 11.1 |
Mínimo promedio de bulbo húmedo | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 1.1 | 3.7 | 3.6* | 6.2* | 6.8 | 12.9 | 14.9 | 15.7 | 8.7 | 6.9* | 5.0 | 2.3* | 1.1* |
2023 | -0.2 | -0.9 | -1.5* | 5.3 | 8.4 | 14.2 | 15.4 | 13.0 | 11.4 | 8.3 | 4.6 | 2.3 | -1.5* |
2022 | 0.8* | 3.7 | 4.0 | 1.3 | 9.1* | 12.8 | --- | 15.1* | 9.8 | 10.2 | 4.9* | 3.2 | 0.8* |
2021 | --- | 5.3* | 2.7* | 5.2 | 7.9 | 13.3 | 13.2 | 13.9 | 11.2* | 7.8* | --- | 3.3* | 2.7* |
2020 | 0.8* | 5.0* | --- | 6.4 | 11.1* | 10.6* | 15.6 | 10.8* | 10.0 | 5.9 | 5.2 | 0.4 | 0.4* |
2019 | -0.8 | 1.2 | 4.5 | 3.8 | 7.9 | 9.7 | 14.4 | 13.2 | 11.5* | 6.7 | 3.2* | 3.7 | -0.8* |
2018 | 0.3 | -3.0 | 2.0 | 4.4 | --- | 10.6* | 15.3 | 16.0 | 14.2 | 3.1 | 4.2 | 2.8 | -3.0* |
2017 | -3.1 | 2.2 | 1.2 | 5.3 | 7.3 | 11.1 | 12.1 | -6.7 | 9.4 | 8.8 | 0.9* | 6.4 | -6.7* |
2016 | 0.5* | 0.3 | 3.3 | 7.7 | 7.9 | 11.4 | 14.2 | 13.3* | --- | 9.0 | 3.9 | -1.3 | -1.3* |
2015 | 0.6 | -1.5 | 2.3* | 6.0 | 8.6* | 10.6* | 17.8 | 13.5* | 10.6 | 9.9* | 2.4* | 9.1* | -1.5* |
2014 | 3.1 | 0.9 | 3.6 | 7.3 | 10.9* | 13.4* | 13.1 | 15.5* | 11.1 | 10.0* | 4.6 | -1.3 | -1.3* |
2013 | 1.2 | --- | 1.3 | 2.9 | 6.2 | 10.4 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.2* |
2012 | 0.6 | -4.0 | 2.5 | 3.8 | 7.0* | 11.4* | 14.7* | 12.3* | 9.4* | 3.7 | 2.9 | 0.3 | -4.0* |
2011 | -0.3* | 6.2* | 6.0* | 10.1* | 11.2* | 10.0* | 17.7* | 16.7* | --- | --- | 4.7* | 1.2 | -0.3* |
2010 | -3.3 | -2.0* | -0.1* | 5.2* | 4.6* | 10.2* | 13.8* | 13.2* | 10.0* | 5.0* | -0.1* | -2.8* | -3.3* |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.4* | 5.3* | -4.3* | -4.3* |
Mín | -3.3 | -4.0 | -1.5 | 1.3 | 4.6 | 9.7 | 12.1 | -6.7 | 8.7 | 3.1 | -0.1 | -4.3 | -6.7 |
Código de Color | ||||||||||||
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Temperatura de bulbo húmedo es la temperatura más baja que se puede llegar por la evaporación de agua solamente. Es la temperatura que se siente cuando la piel está húmeda y es expuesto al aire en movimiento. |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.