Informes de Temperatura (°C)
Informe Año 2024
Últimos Datos actualizados 21/12/2024 12:30 PM.Otros Años:
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mx | Mi | Mx | Mi | Mx | Mi | Mx | Mi | Mx | Mi | Mx | Mi | Mx | Mi | Mx | Mi | Mx | Mi | Mx | Mi | Mx | Mi | Mx | Mi | |
1 | 11.4 | 1.8 | 17.7 | 2.6 | 13.5 | 3.1 | 12.6 | 3.8 | 13.9 | 0.0 | 26.6 | 11.6 | 29.5 | 15.4 | 36.3 | 19.4 | 29.7 | 19.8 | 27.7 | 11.4 | 19.1 | 12.7 | 16.9 | 5.7 |
2 | 6.8 | 2.5 | 16.2 | 3.6 | 7.7 | 2.1 | 13.4 | 3.7 | 14.7 | 4.7 | 28.2 | 12.1 | 30.6 | 15.2 | 33.3 | 21.3 | 30.8 | 19.0 | 24.7 | 17.5 | 16.8 | 10.4 | 15.9 | 8.6 |
3 | 11.8 | 6.8 | 16.9 | 3.2 | 9.2 | 1.6 | 17.2 | 7.5 | 18.1 | 4.6 | 29.0 | 14.7 | 34.0 | 14.0 | 35.2 | 18.7 | 29.6 | 19.4 | 23.3 | 15.2 | 18.4 | 9.8 | 16.4 | 4.8 |
4 | 10.1 | 7.9 | 18.8 | 1.7 | 12.3 | 5.6 | 19.8 | 5.7 | 22.2 | 7.7 | 30.6 | 15.4 | 36.6 | 18.9 | 36.2 | 21.8 | 26.5 | 19.1 | 22.8 | 11.1 | 17.8 | 9.7 | 16.4 | 5.4 |
5 | 8.6 | 3.8 | 17.0 | 2.3 | 12.8 | 4.4 | 22.3 | 8.1 | 17.7 | 12.6 | 32.1 | 16.1 | 36.3 | 20.3 | 36.6 | 22.8 | 25.6 | 13.4 | 25.5 | 10.9 | 19.2 | 9.4 | 15.0 | 4.6 |
6 | 8.5 | 3.6 | 15.1 | 3.4 | 14.2 | 0.2 | 24.0 | 10.9 | 19.9 | 10.5 | 33.7 | 16.8 | 31.7 | 22.1 | 36.3 | 21.1 | 24.7 | 14.7 | 22.7 | 17.0 | 21.3 | 9.3 | 18.1 | 4.7 |
7 | 10.3 | 0.8 | 11.3 | 4.8 | 12.1 | 3.6 | 20.8 | 12.4 | 22.2 | 6.1 | 32.7 | 19.9 | 29.9 | 16.9 | 36.4 | 21.3 | 24.8 | 10.9 | 21.8 | 13.7 | 19.8 | 8.4 | 16.3 | 5.0 |
8 | 8.9 | -2.2 | 12.2 | 8.2 | 10.7 | 4.1 | 16.3 | 9.1 | 25.9 | 8.4 | 25.6 | 15.4 | 31.8 | 14.9 | 36.9 | 21.1 | 26.4 | 13.0 | 16.7 | 11.5 | 14.8 | 8.7 | 11.3 | 2.0 |
9 | 7.2 | 3.7 | 11.5 | 7.2 | 7.8 | 3.3 | 15.7 | 4.4 | 26.4 | 9.1 | 22.6 | 14.6 | 31.4 | 18.8 | 37.8 | 22.6 | 28.1 | 12.1 | 18.7 | 14.1 | 18.8 | 7.7 | 8.2 | 2.8 |
10 | 7.7 | 3.9 | 11.1 | 5.3 | --- | --- | 20.3 | 4.4 | 28.1 | 10.7 | 18.4 | 12.7 | 33.4 | 18.0 | 37.3 | 23.1 | 29.3 | 15.2 | --- | --- | 16.4 | 6.8 | 10.9 | -1.0 |
11 | 9.2 | 0.2 | 8.5 | 3.4 | 13.2 | 4.2 | 26.6 | 8.6 | 27.1 | 12.1 | 25.6 | 10.1 | 34.1 | 20.4 | 36.6 | 23.3 | 28.9 | 14.3 | 15.4 | 10.2 | 17.9 | 7.4 | 7.4 | 4.1 |
12 | 7.9 | -1.9 | 15.3 | 5.3 | 16.2 | 1.8 | 24.7 | 8.4 | 26.7 | 12.1 | 25.0 | 12.7 | 33.2 | 19.1 | 35.1 | 22.6 | 26.6 | 15.6 | 16.4 | 10.8 | 14.7 | 4.4 | 10.1 | -0.3 |
13 | 8.9 | 2.3 | 15.7 | 9.0 | 18.7 | 4.3 | 26.6 | 8.6 | 26.4 | 12.9 | 27.4 | 12.0 | 31.9 | 18.1 | 30.5 | 21.6 | 22.7 | 12.2 | 21.1 | 12.6 | 9.1 | 3.9 | 8.3 | 3.0 |
14 | 8.6 | 4.8 | 16.3 | 8.1 | 16.1 | 5.4 | 26.2 | 9.6 | 18.7 | 10.3 | 29.1 | 13.6 | 31.1 | 18.5 | 30.3 | 17.8 | 25.5 | 12.3 | 22.6 | 13.2 | 15.8 | 9.1 | 8.3 | -0.2 |
15 | 12.9 | 8.0 | 14.7 | 9.0 | 18.2 | 4.7 | 27.6 | 12.2 | 18.0 | 8.7 | 27.8 | 15.2 | 29.3 | 19.7 | 30.9 | 14.2 | 29.2 | 12.8 | 18.4 | 15.7 | 15.2 | 11.7 | 11.9 | -1.3 |
16 | 14.1 | 11.1 | 15.9 | 6.8 | 18.5 | 5.6 | 25.1 | 9.7 | 16.8 | 7.9 | 28.6 | 12.4 | 32.2 | 15.7 | 33.3 | 16.6 | 28.9 | 11.0 | 21.8 | 14.9 | 14.8 | 8.4 | 11.8 | -0.6 |
17 | 12.1 | 9.6 | 17.7 | 2.2 | 20.6 | 7.3 | 21.7 | 8.2 | 18.8 | 10.2 | 29.3 | 14.7 | 35.0 | 15.9 | 34.6 | 17.9 | 25.7 | 14.3 | 16.7 | 10.8 | 18.9 | 6.1 | 12.1 | -0.8 |
18 | 15.2 | 9.6 | 18.9 | 2.6 | 20.8 | 7.8 | 22.1 | 7.4 | 21.2 | 7.3 | 23.8 | 14.4 | 34.6 | 18.4 | 33.5 | 21.8 | 26.2 | 14.4 | 18.1 | 6.7 | 20.1 | 8.9 | 13.3 | 1.1 |
19 | 10.4 | 4.4 | 19.4 | 4.5 | 23.2 | 9.9 | 22.2 | 5.9 | 21.3 | 8.4 | 23.7 | 12.4 | 36.4 | 19.2 | 34.4 | 18.5 | 22.9 | 14.4 | 22.3 | 12.7 | 16.6 | 6.1 | 15.3 | 4.7 |
20 | 10.9 | 0.4 | 19.5 | 3.4 | 22.3 | 9.4 | 24.7 | 8.1 | 19.7 | 6.6 | 20.0 | 11.9 | 34.1 | 20.3 | 35.0 | 19.4 | 21.6 | 13.5 | 21.9 | 10.7 | 16.7 | 8.1 | 11.0 | -0.6 |
21 | 12.2 | 1.9 | 15.4 | 3.3 | 24.5 | 12.6 | 22.9 | 8.1 | 19.3 | 11.8 | 27.9 | 11.6 | 32.4 | 18.6 | 34.9 | 20.3 | 22.8 | 15.2 | 23.4 | 10.6 | 13.2 | 8.3 | 7.4 | -1.8 |
22 | 10.9 | 0.8 | 12.3 | 7.7 | 25.8 | 10.7 | --- | --- | 21.0 | 9.7 | 29.4 | 13.9 | 35.3 | 15.3 | 34.8 | 21.8 | 23.8 | 12.2 | 21.3 | 11.5 | 15.8 | 7.4 | --- | --- |
23 | 17.1 | 2.3 | 10.8 | 2.8 | 24.3 | 9.9 | 16.7 | 6.5 | 24.8 | 7.4 | 30.4 | 16.3 | 37.3 | 21.9 | 35.2 | 19.6 | 23.3 | 11.7 | 19.6 | 12.6 | 13.6 | 6.3 | --- | --- |
24 | 21.1 | 4.8 | 10.2 | 2.8 | 22.2 | 10.6 | 18.6 | 2.2 | 26.8 | 11.8 | 32.7 | 16.3 | 38.6 | 24.1 | 33.8 | 20.8 | 21.1 | 12.2 | 18.8 | 13.7 | 14.6 | 7.9 | --- | --- |
25 | 20.3 | 4.8 | 13.3 | 5.6 | 14.7 | 10.5 | 18.3 | 6.0 | 28.1 | 10.8 | 34.1 | 17.4 | 38.0 | 25.1 | 33.0 | 19.8 | 21.5 | 15.4 | 16.9 | 9.0 | 16.4 | 6.2 | --- | --- |
26 | 20.0 | 5.5 | 10.4 | 5.8 | 14.4 | 3.0 | 15.7 | 8.4 | 27.6 | 11.4 | 29.6 | 19.5 | 36.3 | 22.5 | 32.2 | 20.4 | 21.7 | 16.7 | 13.2 | 6.3 | 11.1 | 2.9 | --- | --- |
27 | 19.6 | 5.9 | 11.2 | 3.4 | 13.5 | 3.7 | 14.2 | 7.2 | 29.5 | 19.2 | 32.7 | 19.1 | 36.8 | 23.0 | 33.9 | 19.3 | 20.4 | 10.6 | 14.2 | 3.1 | 15.2 | 1.3 | --- | --- |
28 | 18.2 | 4.1 | 14.4 | 0.3 | 15.4 | 5.4 | 17.1 | 3.0 | 30.5 | 15.4 | 26.4 | 17.0 | 37.3 | 23.2 | 34.6 | 19.4 | 20.1 | 7.1 | 19.7 | 8.4 | 15.9 | 2.4 | --- | --- |
29 | 16.6 | 6.1 | 13.5 | 0.6 | 10.5 | 4.2 | 17.9 | 5.5 | 32.9 | 17.2 | 22.9 | 14.8 | 34.7 | 23.7 | 29.0 | 18.6 | 23.9 | 7.5 | 15.0 | 9.3 | 17.6 | 4.0 | --- | --- |
30 | 15.6 | 4.2 | 12.1 | 4.1 | 17.2 | 5.4 | 32.8 | 17.3 | 25.3 | 15.9 | 36.8 | 23.7 | 29.5 | 18.8 | 27.5 | 10.0 | 19.3 | 9.2 | 17.9 | 5.3 | --- | --- | ||
31 | 12.3 | 2.3 | 10.2 | 4.4 | 29.8 | 14.5 | 35.8 | 20.8 | 26.9 | 17.8 | 19.9 | 10.3 | --- | --- | ||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||
Máx | 21.1 | 19.5 | 25.8 | 27.6 | 32.9 | 34.1 | 38.6 | 37.8 | 30.8 | 27.7 | 21.3 | 18.1 | ||||||||||||
Media Máx. | 12.4 | 14.5 | 15.9 | 20.3 | 23.4 | 27.7 | 34.1 | 34.0 | 25.3 | 20.0 | 16.5 | 12.5 | ||||||||||||
Media | 7.7 | 8.9 | 10.4 | 13.9 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 27.1 | 19.4 | 15.4 | 11.3 | 6.7 | ||||||||||||
Mínima media | 4.0 | 4.4 | 5.6 | 7.2 | 10.2 | 14.7 | 19.4 | 20.1 | 13.7 | 11.5 | 7.3 | 2.4 | ||||||||||||
Mínima | -2.2 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 10.1 | 14.0 | 14.2 | 7.1 | 3.1 | 1.3 | -1.8 |
Código de Color | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.