Resumen del viento (mph)
Últimos Datos actualizados 21/12/2024 1:25 PM. |
Velocidad Máxima del Viento (mph) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 42 | 41 | 50* | 42* | 42 | 35 | 46 | 33 | 50 | 44* | 35 | 42* | 50* |
2023 | 44 | 39 | 42* | 37 | 33 | 33 | 41 | 46 | 37 | 46 | 54 | 39 | 54* |
2022 | 41* | 35 | 35 | 35 | 35* | 39 | 39* | 31* | 52 | 48 | 42* | 33 | 52* |
2021 | 39* | 41* | 33* | 31 | 33 | 41 | 39 | 42 | 30* | 35* | 42* | 42* | 42* |
2020 | 44* | 46* | 54* | 35 | 44* | 50* | 44 | 35* | 42 | 48 | 42 | 39 | 54* |
2019 | 50 | 50 | 42 | 46 | 44 | 41 | 42 | 37 | 39* | 44 | 54* | 59 | 59* |
2018 | 48 | 50 | 57 | 44 | 52* | 48* | 33 | 35 | 37 | 33 | 37 | 41 | 57* |
2017 | 44 | 54 | 54 | 50 | 46 | 56 | 37 | 39* | 42 | 28 | 26 | 44 | 56* |
2016 | 40 | 54 | 54 | 33 | 39 | 42 | 39 | 33* | 42* | 42 | 31 | 28 | 54* |
2015 | 56 | 52 | 42* | 41 | --- | 31* | 9* | 9* | 35* | 31* | 46* | 11* | 56* |
2014 | 48 | 56 | 56 | 39 | 37 | 42 | 31 | 35 | 33 | 30* | 42 | 35 | 56* |
2013 | 54 | 52 | 46 | 37 | 43 | 39 | 39 | 35* | 35* | 39 | 42 | 46 | 54 |
2012 | 41 | 48 | 33 | 56 | 37 | 37 | 43* | 44* | 37 | 33 | 48 | 39 | 56* |
2011 | 32 | 53 | 37 | 27 | 35 | 31 | 43 | 35 | 57 | 32 | 35 | 32 | 57 |
2010 | 54 | 43 | 32 | 32 | 43 | 35 | 35 | 35 | 47 | 39 | 53 | 47 | 54 |
2009 | 55 | 45 | 64 | 37 | 39 | 42 | 42 | 34 | 32 | 45 | 56 | 43 | 64 |
2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 48 | 35 | 34 | 37 | 37 | 48 | 42 | 48* |
2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Máx | 56 | 56 | 64 | 56 | 52 | 56 | 46 | 46 | 57 | 48 | 56 | 59 | 64 |
Velocidad media máxima del viento (mph) | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 16 | 23 | 27* | 23* | 25 | 24 | 25 | 22 | 23 | 21* | 13 | 15* | 22* |
2023 | 20 | 17 | 26* | 24 | 24 | 23 | 27 | 25 | 18 | 20 | 21 | 15 | 22* |
2022 | 14* | 15 | 22 | 23 | 20* | 27 | 23* | 25* | 25 | 19 | 21* | 16 | 20* |
2021 | 17* | 22* | 21* | 21 | 24 | 26 | 26 | 25 | 21* | 17* | 18* | 19* | 22* |
2020 | 19* | 19* | 28* | 24 | 25* | 29* | 26 | 24* | 22 | 23 | 13 | 21 | 23* |
2019 | 19 | 18 | 21 | 26 | 25 | 27 | 25 | 26 | 24* | 23 | 32* | 23 | 24* |
2018 | 21 | 24 | 32 | 26 | 25* | 21* | 24 | 22 | 19 | 19 | 20 | 14 | 22* |
2017 | 19 | 24 | 26 | 23 | 24 | 28 | 24 | 23* | 23 | 15 | 16 | 20 | 22* |
2016 | 21 | 26 | 27 | 23 | 24 | 25 | 24 | 20* | 21* | 15 | 16 | 12 | 21* |
2015 | 18 | 29 | 22* | 23 | --- | 21* | 9* | 9* | 22* | 16* | 22* | 11* | 22* |
2014 | 26 | 29 | 25 | 26 | 23 | 24 | 23 | 24 | 21 | 16* | 19 | 14 | 23* |
2013 | 25 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20* | 20* | 19 | 21 | 16 | 22 |
2012 | 14 | 23 | 20 | 30 | 24 | 25 | 25* | 24* | 18 | 16 | 19 | 15 | 21* |
2011 | 14 | 22 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 32 | 15 | 16 | 14 | 20 |
2010 | 22 | 22 | 21 | 20 | 24 | 23 | 21 | 22 | 21 | 17 | 20 | 16 | 21 |
2009 | 20 | 20 | 21 | 25 | 24 | 26 | 25 | 21 | 20 | 16 | 25 | 20 | 22 |
2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 23 | 22 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20* |
2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Md | 19 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 18 | 19 | 17 | 22 |
Velocidad del viento media (mph) | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2024 | 1 | 2 | 2* | 1* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 0 | 1* | 1* |
2023 | 2 | 1 | 2* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* |
2022 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1 | 0 | 1* | 0 | 1* |
2021 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0* | 0* | 1* | 1* | 1* |
2020 | 1* | 1* | 3* | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 0 | 1 | 1* |
2019 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1* | 1 | 3* | 2 | 2* |
2018 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2* | 1* | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1* |
2017 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1* | 2 | 0 | 0 | 2 | 1* |
2016 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 2* |
2015 | 2 | 5 | 3* | 2 | --- | 1* | 46* | 46* | 1* | 1* | 2* | 0* | 3* |
2014 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1* | 2 | 1 | 2* |
2013 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 2 | 1 | 2 |
2012 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* |
2011 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2010 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* |
2007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Md | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GRÁFICA DE COLORES PARA CODIFICACIÓN DEL VIENTO |
Número Beaufort | Descripción | Velocidad del viento | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Ventolina | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Brisa muy débil | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Brisa débil | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Brisa moderada | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Brisa fresca | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Brisa fuerte | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Viento, Viento moderado,Vientos | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Vendaval, Viento fresco | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Muy duro | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Tormenta, Todo viento | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Borrasca | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Fuerza huracanada | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.