Informes de Precipitacion (mm)
Informe Año 2024
Últimos Datos actualizados 21/12/2024 12:35 PM.Otros Años:
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 |
2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
9 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.2 | 0.0 |
10 | 0.4 | 0.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 |
11 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.4 |
14 | 2.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 |
15 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 0.2 |
17 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
23 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.0 | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | --- |
30 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 8.8 | 0.2 | --- | |
31 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | --- | |||||
Días de Lluvia | 12 | 5 | 11 | 3 | 6 | 14 | 0 | 5 | 4 | 14 | 11 | 5 |
Total Mes | 51.6 mm | 5.2 mm | 36.8 mm | 8.2 mm | 7.2 mm | 17.8 mm | 0.0 mm | 15.4 mm | 2.8 mm | 84.8 mm | 18.8 mm | 4.2 mm |
Total Año | 51.6 mm | 56.8 mm | 93.6 mm | 101.8 mm | 109.0 mm | 126.8 mm | 126.8 mm | 142.2 mm | 145.0 mm | 229.8 mm | 248.6 mm | 252.8 mm |
Código de Color | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather