Informes del Viento (mph)
Report for Año 2024
Últimos Datos actualizados 21/12/2024 1:05 PM.
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Md | Mx | Md | Mx | Md | Mx | Md | Mx | Md | Mx | Md | Mx | Md | Mx | Md | Mx | Md | Mx | Md | Mx | Md | Mx | Md | Mx |
1 | 0 | 20 | 0 | 7 | 6 | 44 | 4 | 39 | 5 | 31 | 2 | 20 | 0 | 17 | 1 | 28 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 6 |
2 | 0 | 9 | 0 | 11 | 6 | 50 | 0 | 20 | 2 | 28 | 1 | 20 | 0 | 17 | 1 | 30 | 1 | 28 | 1 | 31 | 0 | 9 | 0 | 15 |
3 | 1 | 30 | 0 | 11 | 6 | 41 | 1 | 24 | 1 | 28 | 1 | 18 | 1 | 20 | 0 | 18 | 1 | 30 | 2 | 28 | 0 | 9 | 0 | 20 |
4 | 0 | 15 | 0 | 7 | 2 | 30 | 0 | 18 | 2 | 42 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 | 18 | 0 | 15 | 0 | 11 | 2 | 33 |
5 | 6 | 41 | 0 | 7 | 3 | 30 | 0 | 17 | 3 | 42 | 0 | 24 | 0 | 24 | 1 | 28 | 0 | 18 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 9 |
6 | 7 | 39 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 20 | 2 | 28 | 0 | 22 | 3 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 6 |
7 | 1 | 17 | 0 | 17 | 2 | 30 | 1 | 26 | 0 | 18 | 0 | 30 | 1 | 22 | 0 | 26 | 1 | 26 | 2 | 31 | 0 | 9 | 7 | 42 |
8 | 0 | 9 | 2 | 31 | 5 | 44 | 5 | 35 | 0 | 18 | 1 | 26 | 1 | 26 | 0 | 11 | 2 | 30 | 2 | 30 | 0 | 2 | 5 | 30 |
9 | 0 | 9 | 2 | 35 | 5 | 37 | 2 | 31 | 0 | 11 | 1 | 18 | 2 | 28 | 0 | 17 | 0 | 11 | 3 | 39 | 0 | 17 | 6 | 33 |
10 | 1 | 20 | 10 | 41 | --- | --- | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 11 | 1 | 26 | 1 | 18 | 0 | 15 | --- | --- | 0 | 11 | 0 | 9 |
11 | 0 | 11 | 2 | 30 | 5 | 31 | 0 | 18 | 1 | 22 | 1 | 18 | 2 | 31 | 1 | 22 | 1 | 24 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 15 |
12 | 0 | 9 | 2 | 26 | 0 | 11 | 0 | 15 | 1 | 20 | 2 | 28 | 1 | 20 | 1 | 26 | 4 | 35 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 9 |
13 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2 | 33 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 1 | 17 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | 9 |
14 | 0 | 17 | 0 | 11 | 1 | 28 | 0 | 15 | 6 | 30 | 2 | 35 | 3 | 37 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 |
15 | 1 | 22 | 1 | 18 | 0 | 13 | 1 | 20 | 6 | 30 | 3 | 28 | 4 | 46 | 0 | 15 | 0 | 9 | 1 | 28 | 0 | 11 | 0 | 9 |
16 | 2 | 22 | 3 | 30 | 0 | 18 | 2 | 28 | 2 | 30 | 1 | 26 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 15 | 3 | 30 | 0 | 9 | 0 | 11 |
17 | 5 | 42 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 15 | 1 | 22 | 1 | 28 | 0 | 24 | 1 | 28 | 1 | 18 | 3 | 31 | 0 | 7 | 0 | 7 |
18 | 4 | 37 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 18 | 1 | 26 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 22 | 2 | 28 | 0 | 18 | 0 | 7 |
19 | 3 | 24 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 17 | 2 | 31 | 1 | 31 | 1 | 37 | 1 | 18 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 18 | 1 | 31 |
20 | 0 | 9 | 0 | 17 | 1 | 26 | 0 | 17 | 1 | 24 | 1 | 28 | 3 | 37 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 11 | 3 | 33 | 0 | 7 |
21 | 0 | 11 | 0 | 17 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 24 | 1 | 18 | 2 | 30 | 1 | 20 | 1 | 30 | 0 | 7 | 4 | 35 | 0 | 6 |
22 | 0 | 9 | 5 | 37 | 0 | 15 | --- | --- | 2 | 26 | 2 | 28 | 0 | 15 | 1 | 28 | 1 | 30 | 0 | 9 | 2 | 28 | --- | --- |
23 | 0 | 7 | 5 | 33 | 0 | 17 | 2 | 24 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 30 | 1 | 24 | 0 | 7 | 0 | 6 | --- | --- |
24 | 0 | 6 | 5 | 31 | 0 | 18 | 1 | 24 | 1 | 18 | 1 | 18 | 0 | 22 | 1 | 26 | 1 | 26 | 0 | 6 | 0 | 9 | --- | --- |
25 | 0 | 7 | 5 | 35 | 1 | 18 | 2 | 28 | 1 | 39 | 0 | 30 | 0 | 18 | 1 | 20 | 2 | 31 | 0 | 20 | 1 | 28 | --- | --- |
26 | 0 | 6 | 8 | 41 | 4 | 35 | 3 | 42 | 1 | 33 | 1 | 31 | 0 | 15 | 0 | 18 | 4 | 50 | 2 | 26 | 0 | 6 | --- | --- |
27 | 0 | 7 | 4 | 39 | 6 | 46 | 3 | 35 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 18 | 1 | 24 | 4 | 33 | 1 | 18 | 0 | 4 | --- | --- |
28 | 0 | 7 | 2 | 26 | 6 | 44 | 1 | 18 | 0 | 17 | 1 | 30 | 1 | 26 | 0 | 22 | 0 | 15 | 1 | 18 | 0 | 7 | --- | --- |
29 | 0 | 11 | 5 | 39 | 2 | 26 | 1 | 18 | 0 | 17 | 2 | 33 | 1 | 26 | 0 | 17 | 0 | 18 | 2 | 44 | 0 | 7 | --- | --- |
30 | 0 | 7 | | 3 | 31 | 2 | 30 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 28 | 0 | 13 | 0 | 15 | 1 | 22 | 0 | 9 | --- | --- |
31 | 0 | 9 | | 3 | 39 | | 1 | 24 | | 1 | 33 | 0 | 17 | | 0 | 15 | | --- | --- |
|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|
Media Mensual | 1 | 16 | 2 | 23 | 2 | 27 | 1 | 23 | 2 | 25 | 1 | 24 | 1 | 25 | 1 | 22 | 1 | 23 | 1 | 21 | 0 | 13 | 1 | 15 |
Máx.Mes | 7 | 42 | 10 | 41 | 6 | 50 | 5 | 42 | 6 | 42 | 3 | 35 | 4 | 46 | 2 | 33 | 4 | 50 | 3 | 44 | 4 | 35 | 7 | 42 |
GRÁFICA DE COLORES PARA CODIFICACIÓN DEL VIENTO |
Número Beaufort |
Descripción |
Velocidad del viento |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Ventolina | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Brisa muy débil | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Brisa débil | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Brisa moderada | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Brisa fresca | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Brisa fuerte | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Viento, Viento moderado,Vientos | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Vendaval, Viento fresco | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Muy duro | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Tormenta, Todo viento | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Borrasca | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Fuerza huracanada | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |