Meteopozuelo

Average Wet Bulb Reports (°C)

Informe Año 2024

Últimos Datos actualizados 21/12/2024 1:00 PM.

Otros Años:


 Detalle DiarioResumen MensualResumen Estacional 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
14.5 7.0 4.8 6.2 7.2 13.0 16.7 17.8 19.4 13.3 13.5 9.3
24.4 7.0 4.9 7.5 6.8 12.9 16.7 18.9 19.0 17.1 12.2 10.3
310.0 6.6 3.6 9.9 8.4 15.2 16.2 19.3 19.1 15.0 11.6 8.3
48.5 5.9 7.2 10.6 11.4 16.8 17.9 19.1 17.3 13.4 12.3 8.9
55.1 6.1 5.8 11.8 13.0 16.8 19.2 19.0 14.7 14.6 12.4 7.2
63.8 7.2 5.1 12.8 11.8 17.5 19.2 18.4 13.1 16.4 11.6 8.6
72.9 7.5 5.6 13.4 10.2 18.0 16.4 18.5 12.1 14.4 11.7 7.9
81.8 8.4 5.2 10.2 10.9 16.2 15.7 19.3 13.9 13.2 10.6 4.0
94.1 8.8 4.7 6.9 12.3 15.8 16.4 19.4 13.7 15.0 10.1 3.0
104.9 5.5 ---8.9 13.8 14.5 18.7 19.4 15.3 ---9.8 2.9
112.9 4.1 6.1 12.9 13.8 13.3 19.8 19.3 14.2 10.2 9.9 3.4
121.1 8.4 6.6 12.0 14.5 13.6 17.2 19.5 14.9 14.5 6.4 3.2
135.5 10.8 8.1 12.8 14.7 13.8 17.0 18.4 12.5 14.8 5.0 4.9
146.0 11.2 8.9 13.1 10.4 14.8 14.9 17.6 12.7 15.6 10.7 2.3
1510.5 10.3 9.8 14.4 8.6 14.7 17.6 15.7 13.4 15.9 11.7 2.6
1611.6 8.7 10.6 12.6 8.7 14.2 15.4 17.1 11.8 15.8 9.6 2.8
1710.1 6.9 12.0 10.5 11.0 15.3 16.2 17.1 12.8 11.3 10.0 3.2
1810.3 6.9 12.2 9.8 10.4 15.1 17.6 19.4 14.9 9.8 11.4 4.7
196.2 8.8 12.7 9.5 10.6 14.1 17.9 17.5 15.2 13.5 9.6 7.8
204.1 7.6 12.3 11.1 10.1 13.0 17.9 17.7 15.0 13.8 9.7 3.0
215.5 7.5 13.1 9.9 11.2 14.9 17.2 18.9 15.9 13.5 9.5 5.7
224.4 8.9 13.1 ---11.2 15.6 15.4 19.6 14.3 13.6 9.4 ---
237.1 4.4 13.0 7.4 11.2 17.3 18.9 17.8 13.4 13.4 8.7 ---
249.1 4.2 11.9 6.7 13.2 18.0 20.1 19.1 11.6 13.9 9.9 ---
259.1 8.3 10.8 8.0 12.7 18.7 19.8 18.8 15.6 12.3 10.3 ---
269.0 6.0 4.5 8.9 13.8 18.9 20.6 19.2 16.8 7.1 5.6 ---
278.6 3.7 7.5 8.5 16.5 18.5 20.7 18.6 11.5 6.9 5.1 ---
288.0 4.6 9.4 7.2 16.3 16.8 20.3 18.5 8.7 11.5 6.9 ---
298.3 4.4 6.6 8.5 16.8 16.2 20.4 19.9 10.2 12.4 8.0 ---
307.3  6.2 9.3 17.5 16.4 20.0 20.0 12.0 12.0 8.9 ---
315.7  5.4  14.2  19.1 18.7  12.7  ---
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx11.611.213.114.417.518.920.720.019.417.113.55.7
Media6.57.18.310.012.015.718.018.614.213.29.75.4
Mínima1.13.73.66.26.812.914.915.78.76.95.02.3
 
Código de Color
< 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.055.0>

Temperatura de bulbo húmedo es la temperatura más baja que se puede llegar por la evaporación de agua solamente. Es la temperatura que se siente cuando la piel está húmeda y es expuesto al aire en movimiento.

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.